航空路線の導入による途上国の農業経営への影響
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 航空路線の導入による途上国の農業経営への影響 [2023/06/02] – 作成 tomsent22 | 航空路線の導入による途上国の農業経営への影響 [2023/06/02] (現在) – tomsent22 | ||
|---|---|---|---|
| 行 29: | 行 29: | ||
| * 航空路線の発達は途上国の農業経営に悪影響を与えている | * 航空路線の発達は途上国の農業経営に悪影響を与えている | ||
| === 参考文献 === | === 参考文献 === | ||
| + | *⿊崎⿓悟. (2007). 経済⾃由化後の 10 年とコーヒー栽培農⺠――タンザニア・マテンゴ⾼地におけるコーヒー⽣ 産 と 販 売 の 現 在 ――. ア フ リ カ レ ポ ー ト , 45, 15-19.https:// | ||
| + | *佐 々 ⽊ 優 . (2012). ケ ニ ア の 換 ⾦ 作 物file:/// | ||
| + | * 佐 々 ⽊ 優 . (2014). 第 三 世 界 の 独 ⽴ と 農 産 物 貿 易 の 変 容 - ケ ニ ア の 事 例 研 究 . https:// | ||
| + | * British Airways. (2023). Britishairways.com. | ||
| + | https:// | ||
| + | * (2023). Kenya-Airways.com. https:// | ||
| + | airways.com/ | ||
| + | 240751.1684377450.2& | ||
| + | & | ||
| + | |||
航空路線の導入による途上国の農業経営への影響.1685632407.txt.gz · 最終更新: by tomsent22
