航空燃料の持続可能性
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 航空燃料の持続可能性 [2023/08/05] – j7121058 | 航空燃料の持続可能性 [2023/08/05] (現在) – j7121058 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 水素を航空機利用する上で課題となっている点は何か? | + | ◉水素を航空機利用する上で課題となっている点は何か? |
| ・主張\\ | ・主張\\ | ||
| 行 36: | 行 36: | ||
| - | 水素を調達する上での課題は何か | + | ◉水素を調達する上での課題は何か |
| ・主張(水素調達の課題点)\\ | ・主張(水素調達の課題点)\\ | ||
| 行 77: | 行 77: | ||
| - | 水素調達の成功要因は何か?\\ | + | ◉水素調達の成功要因は何か?\\ |
| 前提条件\\ | 前提条件\\ | ||
| 行 136: | 行 136: | ||
| - | 水素開発企業にとっての障害は何か\\ | + | ◉水素開発企業にとっての障害は何か\\ |
| ・主張\\ | ・主張\\ | ||
航空燃料の持続可能性.txt · 最終更新: by j7121058
