航空業界の持続可能性
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 航空業界の持続可能性 [2023/07/12] – 作成 j7120159 | 航空業界の持続可能性 [2023/07/13] (現在) – j7120159 | ||
|---|---|---|---|
| 行 68: | 行 68: | ||
| 航空業界の環境政策による利点 | 航空業界の環境政策による利点 | ||
| - | 推論 | + | Inference |
| - | 航空業界は、よりクリーンな燃料の生産を行い、従来より効率の良い降下方法や従業員個人の目線からの改良、また現在の航空機の質量からさらに重さを減らす限界値を探り軽量化を行うなどの工夫を行っている。 | + | 航空業界は、よりクリーンな燃料の生産を行い、従来より効率の良い降下方法や従業員個人の目線からの改良、また現在の航空機の質量からさらに重さを減らす限界値を探り軽量化を行うなどの工夫を進めていくことが考えられる。 |
| + | Reasoning | ||
| 結果として環境への配慮意識を業界レベルでも個人レベルでも高め、サービスの質は犠牲にすることはあっても妥協せずに環境にいいフライト& | 結果として環境への配慮意識を業界レベルでも個人レベルでも高め、サービスの質は犠牲にすることはあっても妥協せずに環境にいいフライト& | ||
航空業界の持続可能性.txt · 最終更新: by j7120159
