降水量低下による給水施設の必要性への認識の持続可能性
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 降水量低下による給水施設の必要性への認識の持続可能性 [2022/08/30] – tomsent22 | 降水量低下による給水施設の必要性への認識の持続可能性 [2022/08/30] (現在) – tomsent22 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== Dialakoto村における降水量低下による給水施設の必要性への認識の持続可能性 | + | ====== Dialakoto村における降水量低下による給水施設の必要性への認識の持続可能性 ====== |
| - | ====== | + | |
| ===== 問題を含むホロン ===== | ===== 問題を含むホロン ===== | ||
| 行 17: | 行 16: | ||
| D村の意思決定機構が民主制のとき、問題レベルでは認識の持続可能性をもつ人口が7割以上を維持していること。課題レベルでは村人と村長が回答した降水量低下と自分たちの生活の関係性を認識するものさしにおけるスコアが一定のスコアを超えること D村の意思を決定するのが村長のとき、問題レベルでは村長から「動力式給水施設について聞いていますか?」などの質問がYesになること。課題レベルでは村人と村長が降水量低下と自分たちの生活の関係性を認識するものさしにおけるスコアが一定のスコアを超えること。なぜものさしを設定したかというと、降水量低下による給水施設の必要性を村同士で共有した結果、本当に必要性への理解が深まったかを確認するため。 | D村の意思決定機構が民主制のとき、問題レベルでは認識の持続可能性をもつ人口が7割以上を維持していること。課題レベルでは村人と村長が回答した降水量低下と自分たちの生活の関係性を認識するものさしにおけるスコアが一定のスコアを超えること D村の意思を決定するのが村長のとき、問題レベルでは村長から「動力式給水施設について聞いていますか?」などの質問がYesになること。課題レベルでは村人と村長が降水量低下と自分たちの生活の関係性を認識するものさしにおけるスコアが一定のスコアを超えること。なぜものさしを設定したかというと、降水量低下による給水施設の必要性を村同士で共有した結果、本当に必要性への理解が深まったかを確認するため。 | ||
| - | ===== 着目したホロンに求められる持続可能な期間 | + | ===== 着目したホロンに求められる持続可能な期間 ===== |
| - | ===== | + | |
| D村の意思決定機構が民主制のときもD村の意思を決定するのが村長のときも、週に1回3時間程度の頻度で降水量低下による給水施設の必要性を村同士で共有するイベントを開催する。頻度は学習サークル(スウェーデン民衆教育に特有の学習様式)に倣った。 | D村の意思決定機構が民主制のときもD村の意思を決定するのが村長のときも、週に1回3時間程度の頻度で降水量低下による給水施設の必要性を村同士で共有するイベントを開催する。頻度は学習サークル(スウェーデン民衆教育に特有の学習様式)に倣った。 | ||
降水量低下による給水施設の必要性への認識の持続可能性.1661847967.txt.gz · 最終更新: by tomsent22
