農園ができたことで周りにどのような変化をもたらしたか
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 農園ができたことで周りにどのような変化をもたらしたか [2023/06/19] – 作成 j7121159 | 農園ができたことで周りにどのような変化をもたらしたか [2023/06/19] (現在) – j7121159 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| 農園が出来たことで周りの環境に及ぼした社会的・自然的影響の具体的変数は何か | 農園が出来たことで周りの環境に及ぼした社会的・自然的影響の具体的変数は何か | ||
| - | 長井敬太・鎌田玲佳・大和久陽菜・中嶋晴香 | + | |
| 主張 | 主張 | ||
| 自然的 | 自然的 | ||
| - | ・ポジティブ 特定の農法によっては動物に良い影響を与える | + | ・ポジティブ 特定の農法では動物に良い影響を与える |
| + | |||
| ・ネガティブ 森林破壊等の深刻化 | ・ネガティブ 森林破壊等の深刻化 | ||
| + | |||
| 社会的 | 社会的 | ||
| ・ポジティブ 輸出に大きく貢献している | ・ポジティブ 輸出に大きく貢献している | ||
| + | |||
| ・ネガティブ 児童労働の増加 | ・ネガティブ 児童労働の増加 | ||
| - | 証拠 自然的ポジティブ | + | |
| + | 証拠 | ||
| + | |||
| + | 自然的ポジティブ | ||
| アグロフォレストリーとは | アグロフォレストリーとは | ||
| 樹木を植えその間の土地を利用して農業を行う | 樹木を植えその間の土地を利用して農業を行う | ||
| - | →マダガスカルでは暑さに弱いカカオを栽培する際に、用いた結果 | + | →マダガスカルでは暑さに弱いカカオを栽培する際に、用いた結果・絶滅危惧種であるキツネザルのように多くの動物が土地に戻ってくる |
| - | 絶滅危惧種であるキツネザルのように多くの動物が土地に戻ってくる | + | |
| 自然的ネガティブ | 自然的ネガティブ | ||
| + | |||
| ・コートジボワールにて2017年から2018年にかけて森林消失率が26%となった | ・コートジボワールにて2017年から2018年にかけて森林消失率が26%となった | ||
| ・ガーナとコートジボワールを合わせると産地拡大によって約6万ヘクタールもの森林が失われた | ・ガーナとコートジボワールを合わせると産地拡大によって約6万ヘクタールもの森林が失われた | ||
| + | |||
| 社会的ポジティブ | 社会的ポジティブ | ||
| - | コートジボワールでは5割近く、またガーナでは2割近くをカカオ製品が占めている。これらは国にとって大切な輸出品になっている。 | ||
| - | 確かに一つのものに頼るのはモノカルチャー経済を引き起こすが、これらの国ではカカオがなければより経済的に打撃を受けるので農園拡大によってできたカカオ背品は | + | ・コートジボワールでは5割近く、またガーナでは2割近くをカカオ製品が占めている。これらは国にとって大切な輸出品になっている。 |
| - | 国の輸出に貢献していると言える。 | + | |
| + | ・確かに一つのものに頼るのはモノカルチャー経済を引き起こすが、これらの国ではカカオがなければより経済的に打撃を受けるので農園拡大によってできたカカオ背品は国の輸出に貢献していると言える。 | ||
| 社会的ネガティブ | 社会的ネガティブ | ||
| ・主に農家は機械を買うお金がないため手作業をする必要があり、労働者を雇うことも出来ない。よって子どもが労働力となる | ・主に農家は機械を買うお金がないため手作業をする必要があり、労働者を雇うことも出来ない。よって子どもが労働力となる | ||
| - | ・周辺国から移住してきた家族の子供も働く場合も | + | ・周辺国から移住してきた家族の子供も働く場合も→違法だがなくならないのが現状 |
| - | →違法だがなくならないのが現状 | + | |
| 推論(reasoning) | 推論(reasoning) | ||
| + | |||
| ・アグロフォレストリーによって土地は回復し、生物にも住処を与えているため生態系に良い影響を及ぼしている | ・アグロフォレストリーによって土地は回復し、生物にも住処を与えているため生態系に良い影響を及ぼしている | ||
| + | |||
| ・輸出の割合を多く占めていることから輸出に貢献していることが分かる | ・輸出の割合を多く占めていることから輸出に貢献していることが分かる | ||
| + | |||
| ・カカオ栽培をするにあたって焼畑農業を行ったり農薬使用によって土壌汚染など人為的に土地に影響を与えていることからも起きていることからも森林破壊は顕著と言える。 | ・カカオ栽培をするにあたって焼畑農業を行ったり農薬使用によって土壌汚染など人為的に土地に影響を与えていることからも起きていることからも森林破壊は顕著と言える。 | ||
| + | |||
| ・カカオ農家の年収は約3000ドルと十分に労働者や機械を買う余裕はないことからも児童労働に依存してしまう | ・カカオ農家の年収は約3000ドルと十分に労働者や機械を買う余裕はないことからも児童労働に依存してしまう | ||
| + | |||
| 推論(inference) | 推論(inference) | ||
| + | |||
| アグロフォレストリーが浸透すれば... | アグロフォレストリーが浸透すれば... | ||
| + | |||
| →森林伐採によって廃れた土地の回復 | →森林伐採によって廃れた土地の回復 | ||
| + | |||
| →農業・林業・畜産業と安定した生産により農家の収入の増加 | →農業・林業・畜産業と安定した生産により農家の収入の増加 | ||
| - | 社会的にも自然的にも大きなメリットとなる | + | |
| + | |||
| + | よって社会的にも自然的にも大きなメリットとなる | ||
| 参考文献 | 参考文献 | ||
| Spaceship Earthアグロフォレストリーとは?メリットと日本の取り組み、問題点・SDGsとの関係https:// | Spaceship Earthアグロフォレストリーとは?メリットと日本の取り組み、問題点・SDGsとの関係https:// | ||
農園ができたことで周りにどのような変化をもたらしたか.1687164191.txt.gz · 最終更新: by j7121159
