航空燃料の持続可能性
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 航空燃料の持続可能性 [2023/07/25] – j7121058 | 航空燃料の持続可能性 [2023/08/05] (現在) – j7121058 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 水素を航空機利用する上で | + | ◉水素を航空機利用する上で課題となっている点は何か? |
| - | 課題となっている点は何か? | + | |
| ・主張\\ | ・主張\\ | ||
| 行 37: | 行 35: | ||
| - | 水素を調達する上での課題は何か | + | |
| + | ◉水素を調達する上での課題は何か | ||
| ・主張(水素調達の課題点)\\ | ・主張(水素調達の課題点)\\ | ||
| 行 77: | 行 76: | ||
| - | 水素調達の成功要因は何か?\\ | + | |
| + | ◉水素調達の成功要因は何か?\\ | ||
| 前提条件\\ | 前提条件\\ | ||
| 現在、水素燃料はグレー水素、ブルー水素、グリーン水素の3種類に分けることができる。\\ | 現在、水素燃料はグレー水素、ブルー水素、グリーン水素の3種類に分けることができる。\\ | ||
| 行 134: | 行 135: | ||
| - | 水素開発事業にとっての障害は何か\\ | + | |
| + | ◉水素開発企業にとっての障害は何か\\ | ||
| ・主張\\ | ・主張\\ | ||
| - | 水素開発事業にとっての障害は、「法規制の整備・資金調達」である。\\ | + | 水素開発企業にとっての障害は「法規制の整備・資金調達」である\\ |
| - | ・証拠1①(法規制の整備)\\ | + | ・証拠1:法規制の整備①\\ |
| 水素に関する法整備が整っていない\\ | 水素に関する法整備が整っていない\\ | ||
| ➝事業目的によって、電気事業法/ | ➝事業目的によって、電気事業法/ | ||
| - | ・証拠1②\\ | + | ・証拠1:法規制の整備②\\ |
| 水素製造基地 適用法規未定\\ | 水素製造基地 適用法規未定\\ | ||
| - | ➝新設高圧パイプライン 適用法規不明確\\ | + | 新設高圧パイプライン→適用法規不明確\\ |
| + | ①一般の需要に対するガス販売(複数の火力発電所や工場)➡ガス事業法\\ | ||
| + | ②発電のみ利用(火力発電所)➡電気事業法\\ | ||
| + | ③その他目的で高圧ガス(火力発電所や工場)➡高圧ガス保安法\\ | ||
| + | ④その他目的で高圧ガス以外➡ガス事業法(一部準用)\\ | ||
| + | どの法律が適用されるかがわからないのが現状\\ | ||
| - | ・証拠2(水素プロジェクトにおける事業リスク)\\ | + | 証拠2:水素プロジェクトにおける事業リスク\\ |
| - | ①資本集約型であることに伴う事業リスク\\ | + | ①資本集約型であることに伴う事業リスク\\ |
| - | ➝実証から社会実装への移行では、大規模投資が必要。ブルー水素プラント:数百億円 グリーン水素プラント:数千億円 建設期間が長期にわたるため、資金投入から収益確保までに時間を要し、より長期・多額の資金調達が必要になる。\\ | + | ➝実証から社会実装への移行では、大規模投資が必要・ブルー水素プラント:数百億円 グリーン水素プラント:数千億円 建設期間が長期にわたるため、資金投入から収益確保までに時間を要し、より長期・多額の資金調達が必要\\ |
| ②社会実装まで長期にわたることに伴う事業リスク\\ | ②社会実装まで長期にわたることに伴う事業リスク\\ | ||
| - | ➝研究開発から量産プラントの商用化レベルまで、社会実装のために10年以上を費やすこともあり、長期にわたるコミットメントが事業主体に求められる・不足による操業リスクにさらされるため、事業の運営・継続に支障をきたすことが懸念される。\\ | + | ➝研究開発から量産プラントの商用化レベルまで、社会実装のために10年以上を費やすこともあり、長期にわたるコミットメントが事業主体に求められる・不足による操業リスクにさらされるため、事業の運営・継続に支障をきたすことが懸念される\\ |
| ③コスト競争力を有さないことに伴う事業リスク\\ | ③コスト競争力を有さないことに伴う事業リスク\\ | ||
| - | ➝水素がコモディティー商品であり、既存の競合製品に対して割高であり競争力がない。水素普及のための政策支援がない状況では、脱炭素技術としての水素の社会実装は難しい。\\ | + | ➝水素がコモディティー商品であり、既存の競合製品に対して割高であり競争力がない 水素普及のための政策支援がない状況では、脱炭素技術としての水素の社会実装は難しい\\ |
| - | ・推論:Reasoning(水素開発企業にとっての障害の要因とその理由)\\ | + | 推論1:Reasoning\\ |
| + | 水素開発企業にとっての障害の要因とその理由\\ | ||
| ①法規制の整備\\ | ①法規制の整備\\ | ||
| - | 水素に関する法整備が整っていないため、水素の社会実装は困難であると考えられる。\\ | + | →水素に関する法整備が整っていないため、水素の社会実装は困難であると考えられる。=水素事業法(仮称)が必要になる\\ |
| - | →水素事業法(仮称)が必要になる\\ | + | |
| ②資金調達\\ | ②資金調達\\ | ||
| - | 社会実装段階では、多額の資金が必要になると同時に事業リスクが伴うため、水素の需要\\ | + | →社会実装段階では、多額の資金が必要になると同時に事業リスクが伴うため、水素の需要拡大における大きな障壁だと考えられる\\ |
| - | 拡大における大きな障壁だと考えられる。\\ | + | |
| + | 推論2:Inference\\ | ||
| + | 主張が正しかった場合...\\ | ||
| + | ・水素事業法が成立することで、水素開発が容易になるだろう\\ | ||
| + | ・水素が社会実装されるには、多額の資金が必要なため、国の支援・投資予見性を高める支援制度の検討がされるだろう\\ | ||
| - | 推論:Inference(主張が正しかった場合...)\\ | ||
| - | ・法案の改正または水素事業法(仮称)に関する法案が出され、承認されるだろう。\\ | ||
| - | ・水素が社会実装されるには、多額の資金が必要なため、国の支援・投資予見性を高める支援制度の検討がされるだろう。\\ | ||
航空燃料の持続可能性.1690262304.txt.gz · 最終更新: by j7121058
