水素を航空機利用する上で課題となっている点
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 水素を航空機利用する上で課題となっている点 [2023/05/18] – j7121058 | 水素を航空機利用する上で課題となっている点 [2023/05/25] (現在) – j7121058 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| - | ・主張 | + | ・主張\\ |
| 水素を航空機利用する上で課題となっている点は大きく、\\ | 水素を航空機利用する上で課題となっている点は大きく、\\ | ||
| ・『燃料貯蔵と燃料供給システムに関する課題』\\ | ・『燃料貯蔵と燃料供給システムに関する課題』\\ | ||
| 行 31: | 行 31: | ||
| ・Inference 推論②\\ | ・Inference 推論②\\ | ||
| - | ・水素の航空機利用が実現しなかったら… | + | ・水素の航空機利用が実現しなかったら…\\ |
| - | IPCCによると機体の燃費改善の結果1960年から2000年の40年間で約70%の燃費が改善された。しかし、それを上回る速度で輸送量が増加しており、結果現在までCO2排出量は増加し続けている。また、この国際航空の輸送量の増加は今後も続くと予想され、もし水素航空機が実現しなかった場合、今後も国際航空からのCO2排出量は増加し続けると考えられている。 | + | IPCCによると機体の燃費改善の結果1960年から2000年の40年間で約70%の燃費が改善された。しかし、それを上回る速度で輸送量が増加しており、結果現在までCO2排出量は増加し続けている。また、この国際航空の輸送量の増加は今後も続くと予想され、もし水素航空機が実現しなかった場合、今後も国際航空からのCO2排出量は増加し続けると考えられている。\\ |
| - | ・水素の航空機利用が実現したら… | + | ・水素の航空機利用が実現したら…\\ |
| 水素の航空機利用が実現した場合、航空輸送によるCO2排出量は大きく削減され、それに伴い気候変動による経済損出を抑える効果が期待できる。また、現在水素を動力源としマッハ15の極音速飛行を想定した、自立無人航空機の開発が進められており実用化した場合、航空輸送に大きな革新が起こると予想される。 | 水素の航空機利用が実現した場合、航空輸送によるCO2排出量は大きく削減され、それに伴い気候変動による経済損出を抑える効果が期待できる。また、現在水素を動力源としマッハ15の極音速飛行を想定した、自立無人航空機の開発が進められており実用化した場合、航空輸送に大きな革新が起こると予想される。 | ||
| ・参考文献①\\ | ・参考文献①\\ | ||
| - | ・井上雅弘「水素の安全利用Hydrogen Gas Safety」2023年4月29日情報取得https:// | + | ・井上雅弘「水素の安全利用Hydrogen Gas Safety」2023年4月29日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「グリーン成長戦略(概要)」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「グリーン成長戦略(概要)」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「国際航空から二酸化炭素排出削減に向けた課題」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「国際航空から二酸化炭素排出削減に向けた課題」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「次世代航空機に向けた研究開発・社会実装の方向性」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「次世代航空機に向けた研究開発・社会実装の方向性」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「水素社会実現に向けた経済産業省の取り組み」2023年4月29日情報取得https:// | + | ・経済産業省「水素社会実現に向けた経済産業省の取り組み」2023年4月29日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「令和3年度製造基盤技術実態等調査事業」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「令和3年度製造基盤技術実態等調査事業」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・航空機国際共同開発促進基金「R2-1 水素燃料航空機の研究開発動向」2023年4月25日情報取得http:// | + | ・航空機国際共同開発促進基金「R2-1 水素燃料航空機の研究開発動向」2023年4月25日情報取得http:// |
| - | + | ・東京環境局「水素エネルギーの安全性と社会的需要性について」2023年4月25日情報取得https:// | |
| - | + | ・日本気象協会「(SDGs レポートVol.4)気候変動が経済に与えるリスクと対策」2023年4月29日情報取得https:// | |
| - | ・参考文献② | + | ・排ガス処理専門メディア「Nox(窒素酸化物)」2023年5月1日情報取得https:// |
| - | ・東京環境局「水素エネルギーの安全性と社会的需要性について」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・AMP「超音速飛行機も水素で飛ぶ時代、水素飛行機をめぐる開発最新動向」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・日本気象協会「(SDGs レポートVol.4)気候変動が経済に与えるリスクと対策」2023年4月29日情報取得https:// | + | ・Bright「水素航空機で空の脱炭素を実現する?知っておきたい基礎知識から開発状況まで」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・排ガス処理専門メディア「Nox(窒素酸化物)」2023年5月1日情報取得https:// | + | ・JAXA研究開発部門「航空機・将来宇宙輸送機への水素燃料の適用技術の研究」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・AMP「超音速飛行機も水素で飛ぶ時代、水素飛行機をめぐる開発最新動向」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・TECH+「CO2排出削減と航空機(6)水素燃料エンジンの開発と課題」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・Bright「水素航空機で空の脱炭素を実現する?知っておきたい基礎知識から開発状況まで」2023年4月25日情報取得https:// | + | |
| - | ・JAXA研究開発部門「航空機・将来宇宙輸送機への水素燃料の適用技術の研究」2023年4月25日情報取得https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ・TECH+「CO2排出削減と航空機(6)水素燃料エンジンの開発と課題」2023年4月25日情報取得https:// | + | |
水素を航空機利用する上で課題となっている点.1684394454.txt.gz · 最終更新: by j7121058
