水素を航空機利用する上で課題となっている点
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 水素を航空機利用する上で課題となっている点 [2023/05/18] – 作成 j7121058 | 水素を航空機利用する上で課題となっている点 [2023/05/25] (現在) – j7121058 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 課題となっている点は何か? | 課題となっている点は何か? | ||
| - | 代表 7121070 川瀬 裕太郎 | ||
| - | 座長 7121153 照屋 裕大 | ||
| - | 書記 7121058 奥谷 敏郎 | ||
| - | TK | ||
| - | + | ・主張\\ | |
| - | ・主張 | + | 水素を航空機利用する上で課題となっている点は大きく、\\ |
| - | 水素を航空機利用する上で課題となっている点は大きく、 | + | ・『燃料貯蔵と燃料供給システムに関する課題』\\ |
| - | ・『燃料貯蔵と燃料供給システムに関する課題』 | + | ・『NOx排出量増加の可能性』\\ |
| - | ・『NOx排出量増加の可能性』 | + | |
| ・『水素の安全性と社会的需要性』の三つである。 | ・『水素の安全性と社会的需要性』の三つである。 | ||
| - | ・水素燃料貯蔵と燃料供給システムの課題 証拠① | + | ・水素燃料貯蔵と燃料供給システムの課題 証拠①\\ |
| - | ・水素は液体でタンク貯蔵されるが、水素を液化させるためには−253度の極低温状態を保つ必要があるため、液体水素貯蔵用の極低温タンク開発が必要になる。さらに、タンク内部には二重構造と断熱構造に加え、液体水素の気化を防ぐ装置も組み込む必要がある為、幅と重量が大きくなることが予想される。また、燃料の量自体も従来のジェット燃料の4倍の体積が必要になると考えられている。このように従来機と比較して改善点が多く存在するため、飛行機自体の設計図を根本的に作り直す必要がある。 | + | ・水素は液体でタンク貯蔵されるが、水素を液化させるためには−253度の極低温状態を保つ必要があるため、液体水素貯蔵用の極低温タンク開発が必要になる。さらに、タンク内部には二重構造と断熱構造に加え、液体水素の気化を防ぐ装置も組み込む必要がある為、幅と重量が大きくなることが予想される。また、燃料の量自体も従来のジェット燃料の4倍の体積が必要になると考えられている。このように従来機と比較して改善点が多く存在するため、飛行機自体の設計図を根本的に作り直す必要がある。\\ |
| ・従来機ではエンジンに直接燃料を送るため、燃料タンクが主翼部分に取り付けられていたが、上記で述べたように、燃料タンクの体積が従来機の4倍以上になることが予想されるため、タンクの位置を主翼から胴体部分へ変更する必要がある。この場合胴体のタンクから、主翼のエンジンまで安全に水素燃料を送るための燃料供給システムの開発が必要となってくる。 | ・従来機ではエンジンに直接燃料を送るため、燃料タンクが主翼部分に取り付けられていたが、上記で述べたように、燃料タンクの体積が従来機の4倍以上になることが予想されるため、タンクの位置を主翼から胴体部分へ変更する必要がある。この場合胴体のタンクから、主翼のエンジンまで安全に水素燃料を送るための燃料供給システムの開発が必要となってくる。 | ||
| - | ・NOx (窒素酸化物) 排出量増加の可能性 証拠② | + | ・NOx (窒素酸化物) 排出量増加の可能性 証拠②\\ |
| ・水素燃料は従来の燃料であるケロシンと比較して燃焼温度が高く、燃焼速度も速いという特徴がある。そのため、水素燃料をエンジン内部の燃焼器で燃焼させた時、逆火のリスクが高く、有害物質であるNOx(窒素酸化物)の排出量が多くなってしまうことが予想される。 | ・水素燃料は従来の燃料であるケロシンと比較して燃焼温度が高く、燃焼速度も速いという特徴がある。そのため、水素燃料をエンジン内部の燃焼器で燃焼させた時、逆火のリスクが高く、有害物質であるNOx(窒素酸化物)の排出量が多くなってしまうことが予想される。 | ||
| これらを解決するため、従来のエンジン構造をもとに水素燃料用に逆火のリスクを無くした、新たなエンジン燃焼機とNOxを回収する機器(ベントライン)の開発が必要であると考えられる。 | これらを解決するため、従来のエンジン構造をもとに水素燃料用に逆火のリスクを無くした、新たなエンジン燃焼機とNOxを回収する機器(ベントライン)の開発が必要であると考えられる。 | ||
| - | ・水素の安全性と社会的需要性 証拠③ | + | ・水素の安全性と社会的需要性 証拠③\\ |
| 水素は燃焼や爆発などの危険性があるものの、特性を正しく理解し安全対策を行えば、化石燃料と同様に、安全な利用が可能であるが、現時点ではまだ水素の安全性が広く認知されていないことが課題であると言える。 | 水素は燃焼や爆発などの危険性があるものの、特性を正しく理解し安全対策を行えば、化石燃料と同様に、安全な利用が可能であるが、現時点ではまだ水素の安全性が広く認知されていないことが課題であると言える。 | ||
| 水素燃料の利用に関してはまだ多くの問題点が残るものの、従来の燃料と違いCO2排出をしないため、今後、運送分野や産業分野など多くの分野で水素燃料が使用されることが予想される。早速近年ではアメリカや中国、ヨーロッパ諸国などで、水素社会実現に向けた目標の策定などがなされている。航空機国際共同開発促進基金は水素の社会的需要性に対して、このような水素社会実現に向けた取り組みがなされる中で解決できるものであると述べている。一方で、東京環境局は水素ステーション等に触れる機会を設け、水素の安全性と利便性を直接理解してもらい、水素に対するイメージを変えることが重要であるという考え方を示している。 | 水素燃料の利用に関してはまだ多くの問題点が残るものの、従来の燃料と違いCO2排出をしないため、今後、運送分野や産業分野など多くの分野で水素燃料が使用されることが予想される。早速近年ではアメリカや中国、ヨーロッパ諸国などで、水素社会実現に向けた目標の策定などがなされている。航空機国際共同開発促進基金は水素の社会的需要性に対して、このような水素社会実現に向けた取り組みがなされる中で解決できるものであると述べている。一方で、東京環境局は水素ステーション等に触れる機会を設け、水素の安全性と利便性を直接理解してもらい、水素に対するイメージを変えることが重要であるという考え方を示している。 | ||
| - | ・Reasoning 推論① | + | ・Reasoning 推論①\\ |
| - | 水素を航空機利用する上で、解決すべき課題とその理由づけ | + | 水素を航空機利用する上で、解決すべき課題とその理由づけ\\ |
| ・水素燃料貯蔵と燃料供給システムの開発は、水素燃料を航空機利用する上で最も重要な課題であると言える。従来と全く構造の違う水素用極低温タンクの製造により航空機内部の構造を根本的に変更せざる終えなくなったが、水素航空機の安全な利用のためには極低温タンクと燃料供給システムの製造は必須であり、今後の課題となってくると予想される。 | ・水素燃料貯蔵と燃料供給システムの開発は、水素燃料を航空機利用する上で最も重要な課題であると言える。従来と全く構造の違う水素用極低温タンクの製造により航空機内部の構造を根本的に変更せざる終えなくなったが、水素航空機の安全な利用のためには極低温タンクと燃料供給システムの製造は必須であり、今後の課題となってくると予想される。 | ||
| 行 35: | 行 30: | ||
| ・水素の社会的需要性を向上させることは、今後の水素社会実現に向けて避けて通ることのできない課題であると言える。如何にして、水素の安全性と利便性を人々に伝えていくかが今後の課題となってくると考えられる。 | ・水素の社会的需要性を向上させることは、今後の水素社会実現に向けて避けて通ることのできない課題であると言える。如何にして、水素の安全性と利便性を人々に伝えていくかが今後の課題となってくると考えられる。 | ||
| - | ・Inference 推論② | + | ・Inference 推論②\\ |
| - | ・水素の航空機利用が実現しなかったら… | + | ・水素の航空機利用が実現しなかったら…\\ |
| - | IPCCによると機体の燃費改善の結果1960年から2000年の40年間で約70%の燃費が改善された。しかし、それを上回る速度で輸送量が増加しており、結果現在までCO2排出量は増加し続けている。また、この国際航空の輸送量の増加は今後も続くと予想され、もし水素航空機が実現しなかった場合、今後も国際航空からのCO2排出量は増加し続けると考えられている。 | + | IPCCによると機体の燃費改善の結果1960年から2000年の40年間で約70%の燃費が改善された。しかし、それを上回る速度で輸送量が増加しており、結果現在までCO2排出量は増加し続けている。また、この国際航空の輸送量の増加は今後も続くと予想され、もし水素航空機が実現しなかった場合、今後も国際航空からのCO2排出量は増加し続けると考えられている。\\ |
| - | ・水素の航空機利用が実現したら… | + | ・水素の航空機利用が実現したら…\\ |
| 水素の航空機利用が実現した場合、航空輸送によるCO2排出量は大きく削減され、それに伴い気候変動による経済損出を抑える効果が期待できる。また、現在水素を動力源としマッハ15の極音速飛行を想定した、自立無人航空機の開発が進められており実用化した場合、航空輸送に大きな革新が起こると予想される。 | 水素の航空機利用が実現した場合、航空輸送によるCO2排出量は大きく削減され、それに伴い気候変動による経済損出を抑える効果が期待できる。また、現在水素を動力源としマッハ15の極音速飛行を想定した、自立無人航空機の開発が進められており実用化した場合、航空輸送に大きな革新が起こると予想される。 | ||
| - | ・参考文献① | + | ・参考文献①\\ |
| - | ・井上雅弘「水素の安全利用Hydrogen Gas Safety」2023年4月29日情報取得https:// | + | ・井上雅弘「水素の安全利用Hydrogen Gas Safety」2023年4月29日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「グリーン成長戦略(概要)」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「グリーン成長戦略(概要)」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「国際航空から二酸化炭素排出削減に向けた課題」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「国際航空から二酸化炭素排出削減に向けた課題」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「次世代航空機に向けた研究開発・社会実装の方向性」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「次世代航空機に向けた研究開発・社会実装の方向性」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「水素社会実現に向けた経済産業省の取り組み」2023年4月29日情報取得https:// | + | ・経済産業省「水素社会実現に向けた経済産業省の取り組み」2023年4月29日情報取得https:// |
| - | ・経済産業省「令和3年度製造基盤技術実態等調査事業」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・経済産業省「令和3年度製造基盤技術実態等調査事業」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・航空機国際共同開発促進基金「R2-1 水素燃料航空機の研究開発動向」2023年4月25日情報取得http:// | + | ・航空機国際共同開発促進基金「R2-1 水素燃料航空機の研究開発動向」2023年4月25日情報取得http:// |
| - | + | ・東京環境局「水素エネルギーの安全性と社会的需要性について」2023年4月25日情報取得https:// | |
| - | + | ・日本気象協会「(SDGs レポートVol.4)気候変動が経済に与えるリスクと対策」2023年4月29日情報取得https:// | |
| - | ・参考文献② | + | ・排ガス処理専門メディア「Nox(窒素酸化物)」2023年5月1日情報取得https:// |
| - | ・東京環境局「水素エネルギーの安全性と社会的需要性について」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・AMP「超音速飛行機も水素で飛ぶ時代、水素飛行機をめぐる開発最新動向」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・日本気象協会「(SDGs レポートVol.4)気候変動が経済に与えるリスクと対策」2023年4月29日情報取得https:// | + | ・Bright「水素航空機で空の脱炭素を実現する?知っておきたい基礎知識から開発状況まで」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・排ガス処理専門メディア「Nox(窒素酸化物)」2023年5月1日情報取得https:// | + | ・JAXA研究開発部門「航空機・将来宇宙輸送機への水素燃料の適用技術の研究」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・AMP「超音速飛行機も水素で飛ぶ時代、水素飛行機をめぐる開発最新動向」2023年4月25日情報取得https:// | + | ・TECH+「CO2排出削減と航空機(6)水素燃料エンジンの開発と課題」2023年4月25日情報取得https:// |
| - | ・Bright「水素航空機で空の脱炭素を実現する?知っておきたい基礎知識から開発状況まで」2023年4月25日情報取得https:// | + | |
| - | ・JAXA研究開発部門「航空機・将来宇宙輸送機への水素燃料の適用技術の研究」2023年4月25日情報取得https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ・TECH+「CO2排出削減と航空機(6)水素燃料エンジンの開発と課題」2023年4月25日情報取得https:// | + | |
水素を航空機利用する上で課題となっている点.1684393827.txt.gz · 最終更新: by j7121058
