横浜市の近所付き合いの持続可能性
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 横浜市の近所付き合いの持続可能性 [2022/07/20] – shinoduka | 横浜市の近所付き合いの持続可能性 [2022/07/20] (現在) – shinoduka | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| このシステムの持続可能性は現在〜2032年ごろの範囲を想定されている。 | このシステムの持続可能性は現在〜2032年ごろの範囲を想定されている。 | ||
| - | __6.問題の背景_ | + | __6.問題の背景__ |
| 私の故郷の持続性に直結する問題そのものであると同時に、これは日本全体、随所随所で起こりうる問題であり、研究する価値が大きいと考えた。 | 私の故郷の持続性に直結する問題そのものであると同時に、これは日本全体、随所随所で起こりうる問題であり、研究する価値が大きいと考えた。 | ||
横浜市の近所付き合いの持続可能性.1658295900.txt.gz · 最終更新: by shinoduka
