横浜市の近所付き合いの持続可能性
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 横浜市の近所付き合いの持続可能性 [2022/07/20] – shinoduka | 横浜市の近所付き合いの持続可能性 [2022/07/20] (現在) – shinoduka | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 地域社会システムが、現地住民の求める限り、現在〜2050年まで、あるいは長い時間をかけて、その機能を保ち続けられる範囲で, | 地域社会システムが、現地住民の求める限り、現在〜2050年まで、あるいは長い時間をかけて、その機能を保ち続けられる範囲で, | ||
| + | |||
| __2.〇〇の含むホロン__ | __2.〇〇の含むホロン__ | ||
| 行 7: | 行 8: | ||
| 神奈川県横浜市青葉区たまプラーザ駅北側地区における近所付き合いの持続可能性 | 神奈川県横浜市青葉区たまプラーザ駅北側地区における近所付き合いの持続可能性 | ||
| + | |||
| __4.着目したホロンの閾値__ | __4.着目したホロンの閾値__ | ||
| + | |||
| このシステムの状態を変えてしまう閾値は、地域のつながりがあると「感じない人」が50%を超え、かつ「とても感じる人」が5%を下回る。 | このシステムの状態を変えてしまう閾値は、地域のつながりがあると「感じない人」が50%を超え、かつ「とても感じる人」が5%を下回る。 | ||
| + | |||
| __5.着目したホロンに求められる持続可能な期間__ | __5.着目したホロンに求められる持続可能な期間__ | ||
| + | |||
| このシステムの持続可能性は現在〜2032年ごろの範囲を想定されている。 | このシステムの持続可能性は現在〜2032年ごろの範囲を想定されている。 | ||
| - | 6. | + | |
| + | __6.問題の背景__ | ||
| + | |||
| + | 私の故郷の持続性に直結する問題そのものであると同時に、これは日本全体、随所随所で起こりうる問題であり、研究する価値が大きいと考えた。 | ||
| + | 大都市近郊の郊外住宅地である横浜市青葉区(≒多摩田園都市)は、かつての高度経済成長時代に、都市へ集中する労働人口の受け皿として開発され、輝かしい経済発展の象徴そのものだった。しかし、高度経済成長時代から約四半世紀が経過した今、状況が大きく変わりつつあり、我が国が史上初めて迎える人口減少社会、そして世界中のどこの国も経験していない超高齢社会の影響で、理想のライフスタイルであった郊外住宅地は、様々な課題を内包するようになった。 | ||
| + | |||
| + | |||
横浜市の近所付き合いの持続可能性.1658295704.txt.gz · 最終更新: by shinoduka
