○○の持続可能性
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ○○の持続可能性 [2023/07/12] – j7120159 | ○○の持続可能性 [2023/07/13] (現在) – j7120159 | ||
|---|---|---|---|
| 行 23: | 行 23: | ||
| [[企業の素材調達法の変更が、現地サプライヤーに与える影響]] | [[企業の素材調達法の変更が、現地サプライヤーに与える影響]] | ||
| - | [[航空燃料の持続可能性]] | + | [[航空業界の持続可能性]] |
| [[航空路線の導入による途上国の農業経営への影響]] | [[航空路線の導入による途上国の農業経営への影響]] | ||
| [[農園ができたことで周りにどのような変化をもたらしたか]] | [[農園ができたことで周りにどのような変化をもたらしたか]] | ||
| + | |||
| + | [[SAF業界の持続可能性]] | ||
| + | |||
| + | [[風力発電の持続可能性]] | ||
○○の持続可能性.1689173754.txt.gz · 最終更新: by j7120159
